説明
| 原材料名 |
桜の花、梅酢 |
| 原産国 | 中国 |
| 内容量 | 3g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー155kcal たんぱく質6.8g 脂質2.7g 炭水化物25.9g ナトリウム23.9g(食塩相当量60.9g) |
| 賞味期限 | 個別に商品ラベルに記載(発送時で賞味期限まで3か月以上あるものをお送りしています) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿のを避けて涼しい場所で保存してください。 開封後は、吸湿、虫害、匂い移りなどを防ぐため、袋を密閉して保存し、できるだけ早めにお使いください。 |
| 関連商品 | ■パウダー・添加物一覧→ ■製菓・製パン材料一覧→ |


